

Membros titulares e suplentes, respectivamente,
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
| Nº | Nome | Órgão | Admissão |
| 01 |
José Geraldo de Sousa Junior |
MRT | |
| 02 |
João Batista Sousa |
VRT | |
| 03 |
Denise Bomtempo |
DPP | |
| 04 |
Márcia Abrahão Moura |
DEG | |
| 05 |
Wellington Almeida |
DEX | |
| 06 |
Elmira Luzia Melo Simeão |
R. CONS. FACE/CID | 25/09/2008 a 24/09/2010 |
| Cláudio Moreira Santana | FACE/CCA | 19/10/2007 a 18/10/2010 | |
| 07 | R. CONS. FAC/JOR | 22/04/2008 a 21/04/2010 | |
| Thaís de Mendonça Jorge | FAC/JOR | 22/04/2008 a 21/04/2010 | |
| 08 | Oviromar Flores | R. CONS. FCE | 21/01/2009 A 20/01/2011 |
| Margô Gomes de Oliveira Karnikowski | R. CONS. FCE | 21/01/2009 A 20/01/2011 | |
| 09 | R. CONS. FAU | ||
| FAU | |||
| 10 | Déborah Clea Ruy | R. CONS. FAV | 05/09/2008 a 04/09/2010 |
| Luci Sayori Murata | FAV | 05/09/2008 a 04/09/2010 | |
| 11 | Loussia Penha Musse Felix | R. CONS. FD | 29/11/2008 a 28/11/2010 |
| George Rodrigo Bandeira | FD | 29/11/2008 a 28/11/2010 | |
| 12 | Cristina Massot Madeira Coelho | R. CONS. FE/TEF | 28/09/2007 a 27/09/2009 |
| Antônio Villar Marques de Sá | FE/MTC | 28/09/2007 a 27/09/2009 | |
| 13 | Paulo Henrique de Azevêdo | R. CONS. FEF | 15/06/2007 a 14/06/2009 |
|
Adauto João Pulcinelli |
FEF |
04/07/2008 a 03/07/2010 |
|
| 14 | Joel Paulo Russomano Veiga | R. CONS. FM/CLM | 20/12/2008 a 19/12/2010 |
| Celeste Aída Nogueira Silveira | FM/CLM | 19/05/2008 a 18/05/2010 | |
| 15 | Maria de Fátima Borim | R. CONS. FS/FAR | 09/03/2009 a 08/03/2011 |
| Eleonora Sávio Nogueira | FS/ODT | 09/03/2009 a 08/03/2011 | |
| 16 | Fernando Jorge Rodrigues Neves | R. CONS. FT | 08/10/2008 a 07/10/2010 |
| Leonardo Rodrigues Araújo Xavier Menezes | FT | 08/10/2008 a 07/10/2010 | |
| 17 | Dulce Maria Sucena da Rocha | R. CONS. FUP | 28/01/2009 a 27/01/2011 |
| Jean-Louis Lê Guerrouê | FUP | 28/01/2009 a 27/01/2011 | |
| 18 | Jaime Martins de Santana | R. Cons. IB/CEL | 11/03/2008 a 10/03/2010 |
| Zulmira Guerrero Marques Lacava | IB/GEM | 11/03/2008 a 10/03/2010 | |
| 19 | Lia Zanotta Machado | R. CONS. ICS/DAN | 28/05/2008 a 27/05/2010 |
| Henrique Carlos de Oliveira de Castro | ICS/CEPPAC | 24/05/2007 a 23/05/2009 | |
| 20 | Soraia Maria Silva | R. CONS. IDA/CEN | 14/06/2007 a 13/06/2009 |
| Maria Isabel Montandon | DIN | 14/06/2007 a 13/06/2009 | |
| 21 | Nigel John Edward Pitt | R. CONS. IE/MAT | 04/04/2007 a 03/04/2009 |
| Maria Amélia Biagio | EST | 04/04/2007 a 03/04/2009 | |
| 22 | José Felipe Beaklini Filho | R. CONS. IF | 12/06/2008 a 1/06/2010 |
| Marcus Bastos Lacerda Santos | IF | 12/06/2008 a 11/06/2010 | |
| 23 | Carlos José Souza de Alvarenga | R. CONS. IG | 27/06/2008 a 26/06/2010 |
| George Sand Leão Araújo de França | IG | 27/06/2008 a 26/06/2010 | |
| 24 | Gerson Brea | R. CONS. IH | 02/07/2008 a 01/07/2010 |
| Perci Coleho de Souza | IH | 02/07/2008 a 01/07/2010 | |
| 25 | Rachel Do Valle Dettoni | R. CONS. IL/LIP | 04/09/2007 a 03/09/2009 |
| Mariney Pereira Conceição | LET | 04/09/2007 a 03/09/2009 | |
| 26 | Cláudio Vaz Torres | R. CONS. IP/PST | 02/07/2008 a 01/07/2010 |
| Josele Regina de Oliveira Abreu | IP/PPB | 06/05/2008 a 05/05/2010 | |
| 27 | Antônio José Ecobar Brussi | R. Cons. IPOL | 18/08/2008 a 17/08/2010 |
| Flávia Milena Tokarski | IPOL | 18/08/2008 a 17/08/2010 | |
| 28 | Alcides Costa Vaz | R. CONS. IREL | 18/04/2007 a 17/04/2009 |
| IREL | |||
| 29 | Inês Sabione Resck | R. CONS. IQ | 08/07/2008 a 07/07/2010 |
| Maria Lucilia dos Santos | IQ | 08/07/2008 a 07/07/2010 | |
| 30 | Joaquim Pinto de Andrade | R. COOR. FACE/ECO | 22/10/2007 a 21/10/2009 |
| José Márcio Carvalho | FACE/ADM | 22/10/2007 a 21/10/2009 | |
| 31 | Dione Oliveira Moura | R. COOR. FAC/JOR | 24/11/2008 a 23/11/2010 |
| Érika Bauer de Oliveira | FAC/DAP | 24/11/2008 a 23/11/2010 | |
| 32 | Márcio Augusto Roma Buzar | R. COOR. FAU | 01/11/2008 a 31/10/2010 |
| Rosana S. C. Clímaco | FAU | 01/11/2008 a 31/10/2010 | |
| 33 | José Américo Soares Garcia | R. COOR. FAV | 05/09/2008 a 04/09/2010 |
| Edwin Pinto de La Sota Silva | FAV | 05/09/2008 a 04/09/2010 | |
| 34 | R. COOR. FD | ||
| FD | |||
| 35 | Sônia Marise Salles Carvalho | R. Coor. FE/MTC | |
| FE/TEF | |||
| 36 |
Glauco Falcão de Araújo Filho |
R. COOR. FEF |
08/10/2008 a 07/10/2010 |
|
Alfredo Feres Neto |
FEF | 04/07/2008 a 03/07/2010 | |
| 37 | Icaro Camargo Batista | R. COOR. FM/CLM | |
| Leopoldo Luiz dos Santos Neto | FM/CLM | ||
| 38 | Volnei Garrafa | R. COOR. FS/ENF | 24/11/2008 a 23/11/2010 |
| Carlos Alberto Bezarra Tomaz | FS | 24/11/2008 a 23/11/2010 | |
| 39 | Ivan Marques de Toledo Camargo | R. COOR. FT/ENE | 20/03/2007 a 19/03/2009 |
| Ildeu Soares Martins | EFL | 20/03/2007 a 19/03/2009 | |
| 40 | Moisés Villamil Balestro | R. COOR. FUP | 19/12/2007 a 18/12/2009 |
| Monica Castagna Molina | FUP | 25/09/2008 a 24/09/2010 | |
| 41 | Andréa Queiroz Maranhão | R. COOR. IB | 18/08/2008 a 17/08/2010 |
| Regina Helena Ferraz Macedo | IB | 18/08/2008 a 17/08/2010 | |
| 42 | Lúcio Remuzat Rennó Júnior | R. COOR. ICS/CEPPAC | 17/12/2008 a 16/12/2010 |
| Kelly Cristiane da Silva | ICS/DAN | 04/09/2007 a 03/09/2009 | |
| 43 | R. COOR. IdA/VIS | ||
| IdA/VIS | |||
| 44 | Li Weigang | R. COOR. IE/CIC | 05/09/2008 a 04/09/2010 |
| Antônio Eduardo Gomes | IE/EST | 05/09/2008 a 04/09/2010 | |
| 45 | Vanessa Carvalho | R. COOR. IF | 13/05/2008 a 12/05/2010 |
| José Eduardo Martins | IF | 24/08/2006 a 23/05/2008 | |
| 46 | Adalene Moreira Silva | R. COOR. IG |
19/05/2008 a 18/05/2010 |
|
Augusto César Pires |
IG |
19/05/2008 a 18/05/2010 |
|
| 47 | Ercília Torres Steinke | R. COOR. IH/GEA | 31/08/2007 a 30/08/2009 |
| Albene Mirian Ferreira Menezes | IH | 07/07/2008 a 06/07/2010 | |
| 48 | Cristiane Roscoe Bessa | R. COOR. IL | 22/10/2008 a 21/10/2010 |
| João Vianney Cavalcanti Nuto | LET | 22/04/2007 a 21/04/2009 | |
| 49 | Cláudia Ribeiro Starling Diniz | R. COOR. IP/PCL | 20/09/2007 a 19/09/2009 |
| Eliane Maria Fleury Seidl | PED | 20/09/2007 a 19/09/2009 | |
| 50 | Terrie Ralph Groth | R. COOR. IPOL | 30/06/2006 a 29/06/2008 |
| Paulo Cesar Nascimento | IPOL | ||
| 51 | Maria Helena de Castro Santos | R. COOR. IREL | 18/04/2007 a 17/04/2009 |
|
Cristina Yumie Aoki Inoue |
IREL | 11/01/2006 a 10/01/2008 | |
| 51 | Lilia Hitomi Tanaka Gonçalves | R. COOR. IQ | 17/08/2007 a 16/08/2009 |
| Kleber Carlos Mundim | IQ | 08/07/2008 a 07/07/2010 | |
| 53 | Ana Maria Nogales | R. Centros/Ceam | 27/06/2007 a 06/06/2009 |
| 54 | Luis Afonso Bermúdez | R. Centros/CDT | 24/06/2008 a 23/06/2010 |
| 55 | Saionara Santana Reis | REP. DISC. GRAD. FD | 01/04/2008 a 31/03/2010 |
| Victor Alexandre de Oliveira Silva | FEF | 01/04/2008 a 31/03/2010 | |
| 56 | Raul Pietricovsky Cardoso | REP. DISC. GRAD. IPOL | 01/04/2008 a 31/03/2010 |
| Henrique Aguiar Lara | R. DISC. GRAD. IPOL | 01/04/2008 a 31/03/2010 | |
| 57 | Renan Alves Viana | REP. DISC. GRAD. SER | 01/04/2008 a 31/03/2010 |
| Enilton Rodrigues | FEF | 01/04/2008 a 31/03/2010 | |
| 58 | Tatiane Ferreira Gomes | REP. DISC. GRAD. SER | 01/04/2008 a 31/03/2010 |
| Romulo Arthor da Silva | IG | 02/06/2008 a 01/06/2010 | |
| 59 | Raoni Japiassu Merisse | REP. DISC. GRAD. IB | 15/05/2008 a 14/05/2010 |
| Márcia Santos Severino | FIL | 15/05/2008 a 14/05/2010 | |
| 60 | Natália Cabezas Enciso | REP. DISC. GRAD. IL | 15/05/2008 a 14/05/2010 |
| Raiana Carolina Lopes Barbalho | FACE | 15/05/2008 a 14/05/2010 | |
| 61 | Catharina Villela Costa Lincoln | REP. DISC. GRAD. HIS | 15/05/2008 a 14/05/2010 |
| Mauro Faria de Lima Filho | IPOL | 15/05/2008 a 14/05/2010 | |
| 62 | Fernanda Moraes Rego | REP. DISC. GRAD. ICS | 15/05/2008 a 14/05/2010 |
| Luísa de Azevedo Nazareno | 28/05/2008 a 14/05/2010 | ||
| 63 | Ana Paula Meira | REP. DISC. PÓS-GRAD. | 03/10/2008 a 02/10/2010 |
| Rodrigo Batagélio | 03/10/2008 a 02/10/2010 | ||
| 64 | REP. DISC. PÓS-GRAD. |
| Convidados | ||
| 1 | Laura Maria Goulart Duarte | CDS |
Contato: Subsecretaria de Órgãos Colegiados - SOC
Universidade de Brasília - UnB
Campus Universitário Darcy Ribeiro
Prédio da Reitoria, 4º pavimento, Sala A4 - 41
70910-900 - Brasília - DF - Brasil
E-mail: soc@unb.br
Fone: (61) 3307 2051
Fonte: Subsecretaria de Órgãos Colegiados - SOC
Atualizada em 26/11/2008